说明: 1、本表是对2017年在中心城区报名、户籍在中心城区的考生中考成绩分段统计,部分省二级以上示范性普通高中招收的区域指标到校生、市级示范校及一般普通高中(含民办普通高中)招收的校内指标到校生按政策规定不参加中考,未纳入统计(此类考生5307人)。 2、统计的分数含符合政策规定的加、降分。
分数段 | 段内人数 | 累计人数 | |
高限 | 低限 | ||
700 | 620 | 1066 | 1066 |
619 | 615 | 418 | 1484 |
614 | 610 | 480 | 1964 |
609 | 605 | 545 | 2509 |
604 | 600 | 554 | 3063 |
599 | 595 | 649 | 3712 |
594 | 590 | 594 | 4306 |
589 | 585 | 635 | 4941 |
584 | 580 | 622 | 5563 |
579 | 575 | 579 | 6142 |
574 | 570 | 607 | 6749 |
569 | 565 | 545 | 7294 |
564 | 560 | 568 | 7862 |
559 | 555 | 534 | 8396 |
554 | 550 | 567 | 8963 |
549 | 545 | 590 | 9553 |
544 | 540 | 575 | 10128 |
539 | 535 | 514 | 10642 |
534 | 530 | 521 | 11163 |
529 | 525 | 512 | 11675 |
524 | 520 | 489 | 12164 |
519 | 515 | 477 | 12641 |
514 | 510 | 458 | 13099 |
509 | 500 | 860 | 13959 |
499 | 490 | 807 | 14766 |
489 | 480 | 726 | 15492 |
479 | 470 | 651 | 16143 |
469 | 460 | 572 | 16715 |
459 | 450 | 596 | 17311 |
449 | 440 | 508 | 17819 |
439 | 430 | 422 | 18241 |
429 | 420 | 442 | 18683 |
419 | 410 | 379 | 19062 |
409 | 400 | 354 | 19416 |
399 | 390 | 340 | 19756 |
389 | 380 | 307 | 20063 |
379 | 370 | 321 | 20384 |
369 | 360 | 257 | 20641 |
359 | 350 | 228 | 20869 |
349 | 0 | 2582 | 23451 |
7月1日公布成绩时,在网上查询、打印成绩的考生、家长人数可能较多,小升初、高考等相关工作也在同时进行,建议考生错开高峰期,择时登录市招考办分数线网(fsx.com.cn)上填报志愿系统进行志愿填报。
关于分数线 - 免责声明 - 链接合作 - 联系分数线 - 网站地图:中考网 - 高考网 - 成绩查询网 - 考研网 - 大学排名
合作网站:
本站所有资源均来自网友分享和上传,以便学生、家长和教师研究考试技巧和答题方式。若侵犯到您的权益,请立即联系我们(1154322920@qq.com)删除。本站不负任何相关责任。
本站点所有微视频内容来源于土豆、优酷等,本站不参与也不提供任何视频的上传、下载,如有侵犯到您的版权,请联系我们,确认之后我们将立即删除.请支持正版,支持分数线.