2015年昌吉州普通高中录取分数线(汉语系) | |||||||
指标 单位 | 州一中101 | 州二中102 | 奇台一中301 | 吉木萨一中 401 | 阜康一中501 | 呼图壁一中801 | |
汉族 | 等级值 | 83.5 | 83 | 76.5 | 66.5 | 74.5 | 67.5 |
回族 | 等级值 | 79 | 79 | 68 | 62.5 | 66 | 62.5 |
民考汉(单民) | 等级值 | 79.5 | 79.5 | 68.5 | 62.5 | 70.5 | 64.0 |
民考汉 (双民) | 等级值 | 78 | 76 | 67 | 62.5 | 66 | 60 |
指标 单位 | 昌吉市一中 701 | 州回民中学104 | 木垒一中201 | 奇台二中302 | 昌吉市四中704 | 玛纳斯一中901 | |
汉族 | 等级值 | 75 | 79.5 | 53 | 69 | 68.5 | 65.5 |
回族 | 等级值 | 70 | 65 | 49 | 60 | 58 | 58 |
民考汉(单民) | 等级值 | 71 | 65 | 60 | 60 | ||
民考汉 (双民) | 等级值 | 68.5 | 64 | 44 | 60 | 60 | 58 |
关于分数线 - 免责声明 - 链接合作 - 联系分数线 - 网站地图:中考网 - 高考网 - 成绩查询网 - 考研网 - 大学排名
合作网站:
本站所有资源均来自网友分享和上传,以便学生、家长和教师研究考试技巧和答题方式。若侵犯到您的权益,请立即联系我们(1154322920@qq.com)删除。本站不负任何相关责任。
本站点所有微视频内容来源于土豆、优酷等,本站不参与也不提供任何视频的上传、下载,如有侵犯到您的版权,请联系我们,确认之后我们将立即删除.请支持正版,支持分数线.