录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | |
提前批 | 艺术类 | 环境设计 | 8人 | 265分 | 249分 | 257分 |
提前批 | 理工类 | 生命科学与技术基地班 | 20人 | 606分 | 564分 | 575.5分 |
本科一批 | 文史类 | 社会学类 | 36人 | 575分 | 541分 | 545.4分 |
本科一批 | 文史类 | 公共事业管理 | 17人 | 555分 | 545分 | 548.9分 |
本科一批 | 文史类 | 法学 | 25人 | 566分 | 543分 | 547.4分 |
本科一批 | 文史类 | 英语 | 30人 | 558分 | 541分 | 545.6分 |
本科一批 | 理工类 | 农学 | 46人 | 582分 | 539分 | 546分 |
本科一批 | 理工类 | 植物保护 | 30人 | 577分 | 537分 | 544分 |
本科一批 | 理工类 | 制药工程 | 15人 | 553分 | 541分 | 545.6分 |
本科一批 | 理工类 | 园艺 | 31人 | 570分 | 538分 | 543.5分 |
本科一批 | 理工类 | 设施农业科学与工程 | 9人 | 547分 | 539分 | 541.9分 |
本科一批 | 理工类 | 动物科学 | 42人 | 558分 | 536分 | 540.9分 |
本科一批 | 理工类 | 水产养殖学 | 13人 | 548分 | 537分 | 539.5分 |
本科一批 | 理工类 | 草业科学 | 8人 | 539分 | 537分 | 538.4分 |
本科一批 | 理工类 | 动物医学 | 44人 | 571分 | 537分 | 544.7分 |
本科一批 | 理工类 | 林学类 | 48人 | 551分 | 537分 | 539.6分 |
本科一批 | 理工类 | 林业工程类 | 44人 | 550分 | 536分 | 538.4分 |
本科一批 | 理工类 | 风景园林 | 16人 | 569分 | 548分 | 554.3分 |
本科一批 | 理工类 | 园林 | 6人 | 555分 | 548分 | 550.8分 |
本科一批 | 理工类 | 地理科学类 | 37人 | 566分 | 536分 | 540.8分 |
本科一批 | 理工类 | 环境科学与工程类 | 51人 | 569分 | 538分 | 545分 |
本科一批 | 理工类 | 水土保持与荒漠化防治 | 16人 | 562分 | 540分 | 545.7分 |
本科一批 | 理工类 | 水利类 | 60人 | 578分 | 551分 | 557.9分 |
本科一批 | 理工类 | 土木工程 | 38人 | 563分 | 540分 | 545.3分 |
本科一批 | 理工类 | 能源与动力工程 | 25人 | 553分 | 542分 | 546.6分 |
本科一批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 23人 | 570分 | 549分 | 555.6分 |
本科一批 | 理工类 | 机械类 | 90人 | 577分 | 539分 | 546.4分 |
本科一批 | 理工类 | 电子信息工程 | 20人 | 572分 | 544分 | 550.3分 |
本科一批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 23人 | 562分 | 543分 | 548.2分 |
本科一批 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 26人 | 548分 | 538分 | 541.3分 |
本科一批 | 理工类 | 软件工程 | 27人 | 566分 | 540分 | 546分 |
本科一批 | 理工类 | 电子商务 | 17人 | 548分 | 537分 | 542.4分 |
本科一批 | 理工类 | 食品科学与工程类 | 67人 | 567分 | 544分 | 550.6分 |
本科一批 | 理工类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 31人 | 576分 | 552分 | 558.9分 |
本科一批 | 理工类 | 生物科学类 | 66人 | 584分 | 543分 | 551.9分 |
本科一批 | 理工类 | 应用化学 | 28人 | 547分 | 537分 | 539.6分 |
本科一批 | 理工类 | 信息与计算科学 | 20人 | 543分 | 537分 | 538.7分 |
本科一批 | 理工类 | 工商管理类 | 77人 | 589分 | 539分 | 546.6分 |
本科一批 | 理工类 | 经济学类 | 71人 | 563分 | 544分 | 550.3分 |
本科一批 | 理工类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 6人 | 571分 | 550分 | 559.3分 |
少数民族预科班 | 理工类 | 少数民族预科班 | 6人 | 508分 | 478分 | 493.2分 |
少数民族预科班 | 文史类 | 少数民族预科班 | 4人 | 530分 | 503分 | 513.8分 |
西国家专项计划 | 理工类 | 农学 | 4人 | 545分 | 543分 | 544.3分 |
西国家专项计划 | 理工类 | 植物保护 | 3人 | 561分 | 537分 | 545.3分 |
西国家专项计划 | 理工类 | 制药工程 | 4人 | 563分 | 538分 | 550.3分 |
西国家专项计划 | 理工类 | 园艺 | 3人 | 553分 | 537分 | 547.7分 |
西国家专项计划 | 理工类 | 设施农业科学与工程 | 3人 | 543分 | 537分 | 539分 |
西国家专项计划 | 理工类 | 水产养殖学 | 2人 | 535分 | 535分 | 535分 |
西国家专项计划 | 理工类 | 地理科学类 | 1人 | 535分 | 535分 | 535分 |
西国家专项计划★分数线网★ | 理工类 | 水土保持与荒漠化防治 | 2人 | 538分 | 537分 | 537.5分 |
西国家专项计划 | 理工类 | 食品科学与工程类 | 3人 | 548分 | 538分 | 543.3分 |
自主招生 | 理工类 | 生物科学类 | 3人 | 552分 | 526分 | 541.3分 |
自主招生 | 理工类 | 园艺 | 1人 | 540分 | 540分 | 540.0分 |
自主招生 | 理工类 | 植物保护 | 2人 | 534分 | 519分 | 526.5分 |
自主招生 | 理工类 | 设施农业科学与工程 | 1人 | 525分 | 525分 | 525.0分 |
自主招生 | 理工类 | 水土保持与荒漠化防治 | 1人 | 538分 | 538分 | 538.0分 |
自主招生 | 理工类 | 动物科学 | 2人 | 525分 | 488分 | 506.5分 |
自主招生 | 理工类 | 动物医学 | 1人 | 519分 | 519分 | 519.0分 |
自主招生 | 理工类 | 水产养殖学 | 1人 | 523分 | 523分 | 523.0分 |
农村自主 | 理工类 | 信息与计算科学 | 1人 | 482分 | 482分 | 482.0分 |
农村自主 | 理工类 | 地理科学类 | 2人 | 490分 | 488分 | 489.0分 |
农村自主 | 理工类 | 生物科学类 | 1人 | 536分 | 536分 | 536.0分 |
农村自主 | 理工类 | 电子信息工程 | 1人 | 534分 | 534分 | 534.0分 |
农村自主 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 1人 | 532分 | 532分 | 532.0分 |
农村自主 | 理工类 | 软件工程 | 2人 | 532分 | 500分 | 516.0分 |
农村自主 | 理工类 | 制药工程 | 1人 | 525分 | 525分 | 525.0分 |
农村自主 | 理工类 | 林业工程类 | 1人 | 504分 | 504分 | 504.0分 |
农村自主 | 理工类 | 环境科学与工程类 | 9人 | 515分 | 485分 | 500.7分 |
农村自主 | 理工类 | 食品科学与工程类 | 1人 | 525分 | 525分 | 525.0分 |
农村自主 | 理工类 | 风景园林 | 1人 | 534分 | 534分 | 534.0分 |
农村自主 | 理工类 | 农学 | 5人 | 539分 | 490分 | 518.0分 |
农村自主 | 理工类 | 设施农业科学与工程 | 1人 | 480分 | 480分 | 480.0分 |
农村自主 | 理工类 | 动物科学 | 1人 | 480分 | 480分 | 480.0分 |
农村自主 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 1人 | 509分 | 509分 | 509.0分 |
农村自主 | 理工类 | 工商管理类 | 2人 | 520分 | 517分 | 518.5分 |
农村自主 | 理工类 | 电子商务 | 3人 | 501分 | 483分 | 494.3分 |
高水平艺术团 | 文史类 | 公共事业管理 | 1人 | 531分 | 531分 | 531.0分 |
高水平艺术团 | 文史类 | 法学 | 1人 | 522分 | 522分 | 522.0分 |
高水平艺术团 | 理工类 | 风景园林 | 1人 | 486分 | 486分 | 486.0分 |
高水平艺术团 | 理工类 | 食品科学与工程类 | 2人 | 542分 | 527分 | 534.5分 |
高水平艺术团 | 理工类 | 园艺 | 1人 | 517分 | 517分 | 517.0分 |
高水平艺术团 | 理工类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1人 | 546分 | 546分 | 546.0分 |
高水平运动队 | 理工类 | 经济学类 | 1人 | 476分 | 476分 | 476.0分 |
关于分数线 - 免责声明 - 链接合作 - 联系分数线 - 网站地图:中考网 - 高考网 - 成绩查询网 - 考研网 - 大学排名
合作网站:
本站所有资源均来自网友分享和上传,以便学生、家长和教师研究考试技巧和答题方式。若侵犯到您的权益,请立即联系我们(1154322920@qq.com)删除。本站不负任何相关责任。
本站点所有微视频内容来源于土豆、优酷等,本站不参与也不提供任何视频的上传、下载,如有侵犯到您的版权,请联系我们,确认之后我们将立即删除.请支持正版,支持分数线.