科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 省重点线 | 录取线差 |
文科 | 考古学 | 583 | 579 | 581 | 535 | 46 |
文科 | 历史学(基地班) | 581 | 581 | 581 | 535 | 46 |
文科 | 法学 | 580 | 578 | 579 | 535 | 44 |
文科 | 中国语言文学类 | 584 | 579 | 581.5 | 535 | 46.5 |
文科 | 新闻传播学类 | 581 | 576 | 578.5 | 535 | 43.5 |
文科 | 工商管理类 | 582 | 581 | 581.5 | 535 | 46.5 |
文科 | 公共管理类 | 579 | 574 | 576 | 535 | 41 |
文科 | 图书情报与档案管理类 | 576 | 573 | 574.5 | 535 | 39.5 |
文科 | 经济学(基地班) | 587 | 587 | 587 | 535 | 52 |
理科 | 物理学类 | 581 | 576 | 578.5 | 526 | 52.5 |
理科 | 过程装备与控制工程 | 576 | 575 | 575.8 | 526 | 49.8 |
理科 | 制药工程 | 580 | 577 | 578.5 | 526 | 52.5 |
理科 | 资源勘查工程 | 581 | 578 | 579.5 | 526 | 53.5 |
理科 | 物理学(基地班) | 583 | 583 | 583 | 526 | 57 |
理科 | 地质学(基地班) | 583 | 583 | 583 | 526 | 57 |
理科 | 金融工程 | 589 | 588 | 588.5 | 526 | 62.5 |
理科 | 化学类 | 580 | 578 | 579 | 526 | 53 |
理科 | 人文地理与城乡规划 | 577 | 576々分數線网★ | 576.5 | 526 | 50.5 |
理科 | 电子信息类 | 580 | 578 | 578.8 | 526 | 52.8 |
理科 | 电子科学与技术 | 583 | 582 | 582.5 | 526 | 56.5 |
理科 | 微电子科学与工程 | 582 | 580 | 581 | 526 | 55 |
理科 | 计算机科学与技术 | 585 | 584 | 584.5 | 526 | 58.5 |
理科 | 城乡规划 | 583 | 577 | 580 | 526 | 54 |
理科 | 管理科学 | 584 | 584 | 584 | 526 | 58 |
理科 | 环境科学与工程类 | 577 | 577 | 577 | 526 | 51 |
关于分数线 - 免责声明 - 链接合作 - 联系分数线 - 网站地图:中考网 - 高考网 - 成绩查询网 - 考研网 - 大学排名
合作网站:
本站所有资源均来自网友分享和上传,以便学生、家长和教师研究考试技巧和答题方式。若侵犯到您的权益,请立即联系我们(1154322920@qq.com)删除。本站不负任何相关责任。
本站点所有微视频内容来源于土豆、优酷等,本站不参与也不提供任何视频的上传、下载,如有侵犯到您的版权,请联系我们,确认之后我们将立即删除.请支持正版,支持分数线.