省份 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省二本控制线 |
内蒙古 | 483 | 470 | 3 | 336 |
甘肃 | 465 | 450 | 10 | 417 |
四川 | 523 | 486 | 10 | 445 |
广西 | 439 | 434 | 2 | 320 |
吉林 | 495 | 481 | 2 | 405 |
宁夏 | 443 | 418 | 5 | 416 |
新疆 | 418 | 382 | 6 | 381 |
河北 | 549 | 534 | 3 | 474 |
安徽 | 544 | 537 | 3 | 511 |
云南 | 514 | 456 | 10 | 425 |
河南 | 542 | 529 | 3 | 458 |
青海 | 407 | 393 | 5 | 363 |
陕西 | 478 | 466 | 3 | 440分数线网[www.Fsx.com.cn] |
贵州 | 468 | 418 | 5 | 372 |
山西 | 494 | 491 | 3 | 442 |
湖北 | 465 | 460 | 3 | 448 |
西藏 | 417 | 283 | 5 | 315 |
关于分数线 - 免责声明 - 链接合作 - 联系分数线 - 网站地图:中考网 - 高考网 - 成绩查询网 - 考研网 - 大学排名
合作网站:
本站所有资源均来自网友分享和上传,以便学生、家长和教师研究考试技巧和答题方式。若侵犯到您的权益,请立即联系我们(1154322920@qq.com)删除。本站不负任何相关责任。
本站点所有微视频内容来源于土豆、优酷等,本站不参与也不提供任何视频的上传、下载,如有侵犯到您的版权,请联系我们,确认之后我们将立即删除.请支持正版,支持分数线.