导读:2015年河北金融学院分数线多少?91高考网小编整理了河北金融学院2015年在各省的最低投档线数据以供参考:
2015河北金融学院最低分数线(投档分数线数据按科别由低到高排序)分数线网(www.fsx.com.cn)
序号 | 录取省份 | 科别 | 录取批次 | 最低分数线 | 名称 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | |||||
1 | 河南 | 文科 | 二本 | 477 | 河北金融学院(较高收费) |
2 | 广东 | 文科 | 二本A | 537 | 河北金融学院 |
3 | 黑龙江 | 文科 | 二本A | 494 | 河北金融学院 |
4 | 山西 | 文科 | 二本B | 484 | 河北金融学院 |
5 | 北京 | 文科 | 二本 | 496 | 河北金融学院 |
6 | 北京 | 文科 | 二本 | 537 | 河北金融学院 |
7 | 福建 | 文科 | 二本 | 527 | 河北金融学院 |
8 | 贵州 | 文科 | 二本 | 507 | 河北金融学院 |
9 | 贵州 | 文科 | 二本 | 515 | 河北金融学院 |
10 | 海南 | 文科 | 二本 | 616 | 河北金融学院 |
11 | 河南 | 文科 | 二本 | 511 | 河北金融学院 |
12 | 湖南 | 文科 | 二本 | 485 | 河北金融学院 |
13 | 江苏 | 文科 | 二本 | 320 | 河北金融学院 |
14 | 陕西 | 文科 | 二本 | 497 | 河北金融学院 |
15 | 新疆 | 文科 | 汉语言二本 | 463 | 河北金融学院 |
16 | 广东 | 文科 | 专科A | 403 | 河北金融学院 |
17 | 福建 | 文科 | 专科 | 363 | 河北金融学院 |
18 | 河南 | 文科 | 专科 | 180 | 河北金融学院 |
19 | 山西 | 文科 | 专科 | 427 | 河北金融学院 |
理科 | |||||
1 | 河南 | 理科 | 二本 | 492 | 河北金融学院(较高收费) |
2 | 广东 | 理科 | 二本A | 539 | 河北金融学院 |
3 | 黑龙江 | 理科 | 二本A | 479 | 河北金融学院 |
4 | 山西 | 理科 | 二本B | 474 | 河北金融学院 |
5 | 福建 | 理科 | 二本 | 492 | 河北金融学院 |
6 | 贵州 | 理科 | 二本 | 401 | 河北金融学院 |
7 | 贵州 | 理科 | 二本 | 422 | 河北金融学院 |
8 | 海南 | 理科 | 二本 | 570 | 河北金融学院 |
9 | 河南 | 理科 | 二本 | 515 | 河北金融学院 |
10 | 湖南 | 理科 | 二本 | 480 | 河北金融学院 |
11 | 江苏 | 理科 | 二本 | 317 | 河北金融学院 |
12 | 陕西 | 理科 | 二本 | 441 | 河北金融学院 |
13 | 新疆 | 理科 | 汉语言二本 | 421 | 河北金融学院 |
14 | 广东 | 理科 | 专科A | 407 | 河北金融学院 |
15 | 福建 | 理科 | 专科 | 338 | 河北金融学院 |
16 | 河南 | 理科 | 专科 | 382 | 河北金融学院 |
17 | 山西 | 理科 | 专科 | 381 | 河北金融学院 |
注:2015分数线数据来源于各省教育考试院,主要有北京、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖南、江苏、山西、陕西、上海、新疆考试院数据组成。
关于分数线 - 免责声明 - 链接合作 - 联系分数线 - 网站地图:中考网 - 高考网 - 成绩查询网 - 考研网 - 大学排名
合作网站:
本站所有资源均来自网友分享和上传,以便学生、家长和教师研究考试技巧和答题方式。若侵犯到您的权益,请立即联系我们(1154322920@qq.com)删除。本站不负任何相关责任。
本站点所有微视频内容来源于土豆、优酷等,本站不参与也不提供任何视频的上传、下载,如有侵犯到您的版权,请联系我们,确认之后我们将立即删除.请支持正版,支持分数线.