生源地:河南 院校代号 6020 本科一批平行投档 理科 计划人数 560 实际投档人数 577 投档最低分 562 控线 529 线差 33
生源地:河南 院校代号 6020 本科二批 理科 计划人数 1214 实际投档人数 1324 投档最低分 527 控线 458 线差 69
生源地:河南 院校代号 6022 本科二批(中外课程合作) 理科 计划人数 350 实际投档人数 385 投档最低分 471 控线 458 线差 13
生源地:河南 院校代号 6023 本科二批(与漯河医学高等专科学校联办)就读在漯河医专 理科 计划人数 50 实际投档人数 50 投档最低分 518 控线 458 线差 60
生源地:河南 院校代号 6024 本科二批(与商丘医学高等专科学校联办)就读在商丘医专 理科 计划人数 50 实际投档人数 50 投档最低分 507 控线 ★分數線网★458 线差 49
生源地:河南 院校代号 6020 本科二批 文科 计划人数 1214 实际投档人数 1324 投档最低分 527 控线 455 线差 72
生源地:河南 院校代号 6022 本科二批(中外课程合作) 文科 计划人数 350 实际投档人数 385 投档最低分 471 控线 455 线差 16
生源地:河南 院校代号 6023 本科二批(与漯河医学高等专科学校联办)就读在漯河医专 文科 计划人数 50 实际投档人数 50 投档最低分 518 控线 455 线差 63
生源地:河南 院校代号 6024 本科二批(与商丘医学高等专科学校联办)就读在商丘医专 文科 计划人数 50 实际投档人数 50 投档最低分 507 控线 455 线差 52
新乡医学院2015年在河南省一本二本录取分数线
关于分数线 - 免责声明 - 链接合作 - 联系分数线 - 网站地图:中考网 - 高考网 - 成绩查询网 - 考研网 - 大学排名
合作网站:
本站所有资源均来自网友分享和上传,以便学生、家长和教师研究考试技巧和答题方式。若侵犯到您的权益,请立即联系我们(1154322920@qq.com)删除。本站不负任何相关责任。
本站点所有微视频内容来源于土豆、优酷等,本站不参与也不提供任何视频的上传、下载,如有侵犯到您的版权,请联系我们,确认之后我们将立即删除.请支持正版,支持分数线.