生源地:河南 院校代号 6005 本科一批平行投档 理科 计划人数 1986 实际投档人数 2086 投档最低分 553 控线 529 线差 24
生源地:河南 院校代号 6009 本科一批平行投档(中外合作办学) 理科 计划人数 410 实际投档人数 33 投档最低分 529 控线 529 线差 0
生源地:河南 院校代号 6005 本科一批平行投档 文科 计划人数 891 实际投档人数 936 投档最低分 527 控线 513 线差 14
生源地:河南 院校代号 6009 本科一批平行投档(中外合作办学) 文科 计划人数 100 实际投档人数 27 投档最低分 513 控线 513 线差 0
生源地:河南 院校代号 6005 本科二批 理科 计划人数 145 实际投档人数 174 投档最低分 491 控线 458 线差 33
生源地:河南 院校代号 6006 本科二批(软件类专业) 理科 计划人数 900 实际投档人数 714 投档最低分 458 控线 458 线差 0
生源地:河南 院校代号 6007 本科二批(与开封大学联合办学)就读地址:开封大学 理科 计划人数 60 实际投档人数 60 投档最低分 504 控线 458 线差 46
生源地:河南 院校代号 6008 本科二批(与濮阳市联办濮阳工学院)就读地点:濮阳市 理科 计划人数 120 实际投档人数 120 投档最低分 479 控线 458 线差 21
生源地:河南 院校代号 6009 本科二批(中外合作办学) 理科 计划人数 839 实际投档人数 1102 投档最低分 466 控线 458 线差 8
生源地:河南 院校代号 6005 本科二批 文科 计划人数 145 实际投档人数 174 投档最低分 491 控线 455 线差 36
生源地:河南 院校代号 6006 本科二批(软件类专业) 文科 计划人数 900 实际投档人数 714 投档最低分 458 控线 455 线差 3
生源地:河南 院校代号 6007 本科二批(与开封大学联合办学)就读地址:开封大学 文科 计划人数 60 实际投档人数 60 投档最低分 504 控线 455 线差 49
生源地:河南 院校代号 6008 本科二批(与濮阳市联办濮阳工学院)就读地点:濮阳市 文科 计划人数 120 实际投档人数 120 投档最低分 479 控线 455 线差 24
生源地:河南 院校代号 6009 www.fsx.com.cn本科二批(中外合作办学) 文科 计划人数 839 实际投档人数 1102 投档最低分 466 控线 455 线差 11
河南大学2015年河南省一本二本录取分数线
关于分数线 - 免责声明 - 链接合作 - 联系分数线 - 网站地图:中考网 - 高考网 - 成绩查询网 - 考研网 - 大学排名
合作网站:
本站所有资源均来自网友分享和上传,以便学生、家长和教师研究考试技巧和答题方式。若侵犯到您的权益,请立即联系我们(1154322920@qq.com)删除。本站不负任何相关责任。
本站点所有微视频内容来源于土豆、优酷等,本站不参与也不提供任何视频的上传、下载,如有侵犯到您的版权,请联系我们,确认之后我们将立即删除.请支持正版,支持分数线.