院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 科类 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语 | 控线 | 线差 |
6110 | 河南 | 本科一批平行投档 | 理科 | 分数线网271 | 78 | 529 | 94 | 122 | 98 | 529 | 0 |
6110 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 1315 | 1457 | 504 | 98 | 117 | 94 | 458 | 46 |
6113 | 河南 | 本科二批(中外合作办学) | 理科 | 462 | 308 | 458 | 80 | 105 | 83 | 458 | 0 |
6110 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 1315 | 1457 | 504 | 98 | 117 | 94 | 455 | 49 |
6113 | 河南 | 本科二批(中外合作办学) | 文科 | 462 | 308 | 458 | 80 | 105 | 83 | 455 | 3 |
关于分数线 - 免责声明 - 链接合作 - 联系分数线 - 网站地图:中考网 - 高考网 - 成绩查询网 - 考研网 - 大学排名
合作网站:
本站所有资源均来自网友分享和上传,以便学生、家长和教师研究考试技巧和答题方式。若侵犯到您的权益,请立即联系我们(1154322920@qq.com)删除。本站不负任何相关责任。
本站点所有微视频内容来源于土豆、优酷等,本站不参与也不提供任何视频的上传、下载,如有侵犯到您的版权,请联系我们,确认之后我们将立即删除.请支持正版,支持分数线.