省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 录取分 | 平均分 |
山东 | 专科 | 护理 | 文科 | 3 | 422 | 379 | 393 |
山东 | 专科 | 护理 | 理科 | 2 | 439 | 383 | 411 |
山东 | 专科 | 临床医学 | 理科 | 10 | 425 | 351 | 397 |
山东 | 专科 | 电气自动化技术 | 理科 | 5 | 415 | 355 | 384 |
安徽 | 专科 | 护理 | 文科 | 5 | 321 | 300 | 313 |
安徽 | 专科 | 护理 | 理科 | 5 | 357 | 329 | 344 |
河南 | 专科(6125) | 护理 | 文科 | 137 | 455 | 207 | |
河南 | 专科(6125) | 护理 | 理科 | 38 | 438 | 191 | |
河南 | 专科(6125) | 临床医学 | 理科 | 220 | 503 | 184 | |
河南 | 专科(6125) | 医学检验技术 | 理科 | 55 | 417 | 180 | |
河南 | 专科(6125) | 学前教育 | 文科 | 140 | 410 | 181 | |
河南 | 专科(6125) | 学前教育 | 理科 | 60 | 437 | 194 | |
河南 | 专科(6125) | 旅游管理 | 文科 | 25 | 362 | 191 | |
河南 | 专科(6125) | 旅游管理 | 理科 | 10 | 420 | 267 | |
河南 | 专科(6125) | 电气自动化技术 | 理科 | 45 | 447 | 184 | |
河南 | 专科(6128) | 计算机网络技术(网络工程方向) | 文科 | 25 | 351 | 181 | |
河南 | 专科(6128) | 计算机网络技术(网络工程方向) | 理科 | 15 | 331 | 194 | |
河南 | 专科(6128) | 计算机网络技术(网络应用方向) | 文科 | 25 | 374 | 195 | |
河南 | 专科(6128) | 计算机网络技术(网络应用方向) | 理科 | 15 | 391 | 192 | |
河南 | 专科(6128) | 动漫设计与制作(动漫制作方向) | 文科 | 35 | 275 | 161 | |
河南 | 专科(6128) | 动漫设计与制作(动漫制作方向) | 理科 | 15 | 241 | 241 | |
河南 | 专科(6128) | 动漫设计与制作(影视制作方向) | 文科 | 25 | 327 | 189 | |
河南 | 专科(6128) | 动漫设计与制作(影视制作方向) | 理科 | 15 | 323 | 214 | |
江西 | 专科 | 护理 | 文科 | 5 | 352 | 304 | |
江西 | 专科 | 护理 | 理科 | 5 | 418 | 252 | |
江西 | 专科 | 临床医学 | 理科 | 10 | 381 | 229 | |
江西 | 专科 | 医学检验技术 | 理科 | 10 | 408 | 227 | |
山西 | 专科 | 护理 | 文科 | 5 | 405 | 319 | |
山西 | 专科 | 护理 | 理科 | 5 | 413 | 262 | |
山西 | 专科 | 电气自动化技术 | 理科 | 5 | 272 | 272 | |
山西 | 专科 | 医学检验技术 | 理科 | 5 | 291 | 288 |
关于分数线 - 免责声明 - 链接合作 - 联系分数线 - 网站地图:中考网 - 高考网 - 成绩查询网 - 考研网 - 大学排名
合作网站:
本站所有资源均来自网友分享和上传,以便学生、家长和教师研究考试技巧和答题方式。若侵犯到您的权益,请立即联系我们(1154322920@qq.com)删除。本站不负任何相关责任。
本站点所有微视频内容来源于土豆、优酷等,本站不参与也不提供任何视频的上传、下载,如有侵犯到您的版权,请联系我们,确认之后我们将立即删除.请支持正版,支持分数线.