成都市2015年中考重点高中录取分数线汇总:
序号 | 学校 | 录取分数 | 计划招生人数 | 能否住校 | 2015年高考一本率 | |||||
计划人数 | 统招 | 调招 | ||||||||
统招 | 调招 | 总人数 | 指标到校 | 理科 | 文科 | |||||
1 | 成都七中林荫校区 | 631 | 630 | 400 | 376 | 188 | 24 | 三环外可住 | 94.03% | 83.80% |
2 | 树德中学宁夏校区 | 615 | 625 | 400 | 376 | 165 | 24 | 三环外可住 | 92.78% | 78.40% |
3 | 成都七中高新校区 | 614 | 611 | 315 | 294 | 88 | 21 | 住 | 86.48% | 62.77% |
4 | 石室中学文庙校区 | 608 | 613 | 450 | 423 | 212 | 27 | 三环外可住 | 85.30% | 75.50% |
5 | 树德中学光华校区 | 607 | 617 | 480 | 456 | 125 | 24 | 住 | 86.99% | 61.75% |
6 | 树德中学外国语校区 | 603 | 612 | 135 | 126 | 38 | 9 | 住 | 83.21% | 74.45% |
7 | 石室中学北湖校区 | 602 | 611 | 315 | 294 | 88 | 21 | 住 | 76.81% | 67.97% |
8 | 川师附中 | 598 | 604 | 400 | 376 | 165 | 24 | 住 | ||
9 | 川大附中 | 590 | 602 | 600 | 564 | 235 | 36 | 申请可住 | ||
10 | 七中万达 | 590 | 605 | 400 | 376 | 141 | 24 | 住 | 54% | 62% |
11 | 铁路中学 | 575 | 592 | 400 | 376 | 188 | 24 | 走读 | ||
12 | 盐道街中学 | 576 | 585 | 350 | 329 | 165 | 21 | 三环外可住 |
关于分数线 - 免责声明 - 链接合作 - 联系分数线 - 网站地图:中考网 - 高考网 - 成绩查询网 - 考研网 - 大学排名
合作网站:
本站所有资源均来自网友分享和上传,以便学生、家长和教师研究考试技巧和答题方式。若侵犯到您的权益,请立即联系我们(1154322920@qq.com)删除。本站不负任何相关责任。
本站点所有微视频内容来源于土豆、优酷等,本站不参与也不提供任何视频的上传、下载,如有侵犯到您的版权,请联系我们,确认之后我们将立即删除.请支持正版,支持分数线.